3스포크 로드 자전거 바퀴 700c
- DK
- 아모이
- 7~10일
- 10000 PC
- TRI-58TL-2023
-1) 700C 도로/TT/트랙 자전거 사용을 위해 설계되었습니다.
-2) 3개의 블레이드 카본빔 구조, 에어로 및 스티프
-3) 높이 58mm, 외부 너비 25.9mm
-4)옵션을 위한 DT 240/350, 선택됨, 노바텍 또는 파워웨이 허브
-5)카세트 본체: 시마노/캄파뇰로/스램 11s 또는 12s
-6) 클린처 림 브레이크, 디스크 브레이크 및 트랙 옵션
-7)UD/3K/12K/18K/대리석 섬유 표면 모두 사용 가능
-8)2년 품질 보증이 제공됩니다.
*특징:
1. 물방울 모양의 디자인, 공기 역학적, 가벼운 무게 및 높은 강성을 갖춘 트라이 스포크 휠.
2. 내부 숨겨진 밸브 구멍 디자인, 더 공기 역학적이고 빠른 속도.
3. 높이 58mm, 외부 폭 25.9mm의 튜브리스 또는 관형 타이어 유형 디자인.
4.DT240/350, 선택됨, 노바텍 또는 파워웨이 허브 옵션.
5.카세트 본체: 시마노/스램/캄파뇰로 11/12S를 사용할 수 있습니다.
6.가장자리 브레이크, 디스크 브레이크 및 트랙을 사용할 수 있습니다.
7.UD/3K/12K/18K/대리석 탄소 섬유 직조/표면을 사용할 수 있습니다.
8. 세 조각 성형 기술, 더 내구성과 강한.
휠 보증 기간은 9.2년입니다.
*모델:
모델 | 스포크 수 | 타이어 종류 | 내부 폭 | 외부 폭 | 키 | 사용 | 무게(전면) | 무게(후방) |
트라이-58TL-2023 | 3스포크 | 튜브리스 | 18mm | 25.9mm | 58mm | 로드 바이크, 림 브레이크, DT350 허브 | 880g | 968g |
트라이-TL-01 | 3스포크 | 튜브리스 | 20mm | 27mm | 69mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 890±25g | 1000±25g |
트라이-T-01 | 3스포크 | 멋진 | 27mm | 69mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 780±25g | 890±25g | |
트라이-C-02 | 3스포크 | 결정적인 요인 | 13.5mm | 22.6mm | 70mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 950±25g | 1030±25g |
트라이-T-02 | 3스포크 | 멋진 | 22.6mm | 70mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 830±25g | 940±25g | |
트라이-C-03 | 3스포크 | 결정적인 요인 | 13.6mm | 20.5mm | 42mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 830±25g | 960±25g |
트라이-T-03 | 3스포크 | 멋진 | 20.5mm | 42mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 710±25g | 840±25g | |
트라이-C-04 | 3스포크 | 결정적인 요인 | 15.2mm | 22.6mm | 58mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 930±25g | 1030±25g |
트라이-T-04 | 3스포크 | 멋진 | 22.6mm | 58mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 840±25g | 940±25g | |
트라이-C-05 | 3스포크 | 결정적인 요인 | 15.7mm | 22.6mm | 40mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 790±25g | 920±25g |
트라이-C-06 | 3스포크 | 결정적인 요인 | 13.5mm | 20.4mm | 56mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 840±25g | 1000±25g |
트라이-C-01-451 | 3스포크 | 결정적인 요인 | 15.2mm | 22.6mm | 43mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 650±25g | 760±25g |
트라이-TL-01-451 | 3스포크 | 튜브리스 | 18mm | 25.89mm | 41mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 650±25g | 760±25g |
트라이-TL-01-406 | 3스포크 | 튜브리스 | 17.8mm | 24.99mm | 41mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 600±25g | 720±25g |
4-C-01 | 4스포크 | 결정적인 요인 | 13.5mm | 20.4mm | 70mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 930±25g | 1060±25g |
4-T-01 | 4스포크 | 멋진 | 20.4mm | 70mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 870±25g | 1000±25g | |
4-C-02 | 4스포크 | 결정적인 요인 | 13.6mm | 21mm | 49.9mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 870±25g | 1000±25g |
4-T-02 | 4스포크 | 멋진 | 21mm | 49.9mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 710±25g | 840±25g | |
다섯-TL-01 | 5스포크 | 튜브리스 | 16.7mm | 24.2mm | 55.7mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 940±25g | 1050±25g |
다섯-T-01 | 5스포크 | 멋진 | 24.2mm | 55.7mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 830±25g | 940±25g | |
다섯-C-02 | 5스포크 | 결정적인 요인 | 13.6mm | 21mm | 49.9mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 870±25g | 1000±25g |
다섯-T-02 | 5스포크 | 멋진 | 21mm | 49.9mm | 로드/트라이애슬론/트랙/픽시 | 690±25g | 810±25g |
*그림 및 사진:
*포장: